Daftar Kegiatan

Nama Survei Target Survei Realisasi Survei Respon Rate
Sakernas Februari 160 160 100,00%
Sakernas Agustus 640 0 0,00%
SUPAS 1488 0 0,00%
Susenas Maret 670 669 99,85%
Susenas September 150 0 0,00%
Seruti Tw I 150 149 99,33%
Seruti Tw II 150 0 0,00%
Seruti Tw III 150 0 0,00%
Seruti Tw IV 150 0 0,00%
Podes 227 0 0,00%
Statpolkam 1 1 100,00%
KSA Padi Bulanan 1278 297 23,24%
KSA Jagung 1056 264 25,00%
SIMTP Bulanan 264 66 25,00%
SIMTP Tahunan 3 3 100,00%
SPH Horti Bulanan 264 66 25,00%
Survei Ubinan Padi 241 19 7,88%
Survei Ubinan Palawija 121 41 33,88%
KOMSTRAT 28 0 0,00%
Pemutakhiran Survei Ubinan Palawija 41 0 0,00%
Listing KOMSTRAT 4 0 0,00%
Updating DPP/DUTL 6 0 0,00%
Survei Usaha Hortikultura (VN-HORTI) Tahunan 6 0 0,00%
Survei LPTB Bulanan 144 36 25,00%
TPI Triwulanan 15 3 20,00%
TPI Tahunan 2 0 0,00%
Direktori perusahaan awal (dpa) 4 0 0,00%
Survei tahunan perusahaan industri manufaktur 2 0 0,00%
Listing Survei IMK Tahunan 31 0 0,00%
Survei IMK Tahunan 154 0 0,00%
Listing survei IMK Triwulanan 7 7 100,00%
Survei vimk24 triwulanan triwulan 4 26 26 100,00%
Survei IMK Triwulanan 105 0 0,00%
Updating Direktori Perusahaan Konstruksi 50 0 0,00%
Survei Perusahaan Konstruksi Tahunan 12 0 0,00%
Survei Perusahaan Konstruksi Triwulanan 9 3 33,33%
Survei Perusahaan Pertambangan Non Migas 2 0 0,00%
Survei Tahunan Perusahaan Penggalian Bahan Industri dan Konstruksi 1 0 0,00%
Survei Tahunan Usaha Penggalian Bahan Industri dan Konstruksi 7 0 0,00%
Survei Tahunan Perusahaan Air Bersih 1 0 0,00%
Updating Direktori Perusahaan Pertambangan dan Energi 9 0 0,00%
Survei Captive Power 16 0 0,00%
Survei Triwulanan Perusahaan Penggalian Bahan Industri dan Konstruksi 13 1 7,69%
Survei Triwulanan Perusahaan Air Bersih 4 1 25,00%
Survei Industri Besar dan Sedang (IBS) Bulanan 12 0 0,00%
Survei Pola Distribusi 11 0 0,00%
Survei Pola Usaha Non Pertanian 15 0 0,00%
Survei Perdagangan Barang Domestik 28 0 0,00%
Survei Jasa Penunjang Angkutan 4 0 0,00%
Pengumpulan Data Panjang Jalan 1 1 100,00%
Pengumpulan Data Bandara 12 3 25,00%
Survei Angkutan Penumpang dan Barang 2 0 0,00%
Survei Keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 1 0 0,00%
Survei Keuangan Desa 32 0 0,00%
Suvei Keuangan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) 11 0 0,00%
Survei Pariwisata VHTL Tahunan 16 0 0,00%
Survei Pariwisata VHTS Bulanan 168 56 33,33%
Survei E-Commerce 64 0 0,00%
Survei Harga Perdesaan 132 44 33,33%
Survei Harga Konsumen Perdesaan 36 12 33,33%
Survei Harga Beras di Penggilingan 72 24 33,33%
Survei Harga Kemahalan Konstruksi 108 27 25,00%
Identifikasi Komoditas Utama 43 43 100,00%
Survei Harga Produsen 516 172 33,33%
PDRB Tahunan Lapus 1 1 100,00%
PDRB Triwulanan Lapus (TW1) 1 1 100,00%
PDRB Triwulanan Lapus (TW2) 1 0 0,00%
PDRB Triwulanan Lapus (TW3) 1 0 0,00%
SKTNP 4 4 100,00%
SKNP 23 23 100,00%
PDRB Tahunan Pengeluaran 1 1 100,00%
PDRB Triwulanan Pengeluaran (TW1) 1 0 0,00%
PDRB Triwulanan Pengeluaran (TW2) 1 0 0,00%
PDRB Triwulanan Pengeluaran (TW3) 1 0 0,00%
SKLNP Triwulanan 10 10 100,00%
SKSPPI 1 0 0,00%
Publikasi IPM 1 0 0,00%
Publikasi Statda 1 0 0,00%
Publikasi Inkesra 1 0 0,00%
Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Triwulanan 4 1 25,00%
Penyusunan Lakin 1 1 100,00%
Penyusunan PK 1 1 100,00%
Permintaan dokumen AKIP 1 0 0,00%